FAX0256-35-2583
〒955-0845 新潟県三条市西本成寺2-26-55
動画レシピの詳しい手順は下記の作り方をご参照ください。
たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
---|---|---|---|
11.6g | 2.7g | 31.3g | 1378mg (食塩相当量3.5g) |
小麦 | 乳 | 卵 | そば | 落花生 | えび | かに | |
ワンタン |
※一品ごとに背景色を分けて表示しています。
2人用 | 3人用 | 4人用 | |
ワンタン | 10コ | 15コ | 20コ |
小えび(冷凍) | 50g | 70g | 100g |
えのき茸(冷蔵) | 1/2袋 | 1袋 | 1袋 |
白菜(冷蔵) | 200g | 300g | 400g |
人参(冷蔵) | 40g | 60g | 80g |
太葱(冷蔵) | 1/2本 | 1/2本 | 1本 |
もやし(冷蔵) | 100g | 150g | 200g |
にら(冷蔵) | 1/5ワ | 1/4ワ | 1/3ワ |
A だし汁 | 600ml | 900ml | 1,200ml |
A 塩 | 小2/3 | 小1 | 小1 1/3 |
A 酒 | 大2 2/3 | 大4 | 大5 1/3 |
A しょうゆ | 大1 | 大1 1/2 | 大2 |
A みりん | 大1 | 大1 1/2 | 大2 |
味付けポン酢 |