FAX0256-35-2583
〒955-0845 新潟県三条市西本成寺2-26-55
動画レシピの詳しい手順は下記の作り方をご参照ください。
たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
---|---|---|---|
21.0g | 18.8g | 39.6g | 1299mg (食塩相当量3.3g) |
小麦 | 乳 | 卵 | そば | 落花生 | えび | かに | |
煮魚のたれ | |||||||
粉ラー油 |
※一品ごとに背景色を分けて表示しています。
2人用 | 3人用 | 4人用 | |
牛ひき肉 | 100g | 150g | 200g |
じゃが芋 | 3コ | 4コ | 6コ |
玉葱 | 小1コ | 小1コ | 1コ |
人参(冷蔵) | 40g | 60g | 80g |
油 | 大1/2 | 大2/3 | 大1 |
水 | 170ml | 220ml | 300ml |
煮魚のたれ | 2袋 | 3袋 | 4袋 |
片栗粉 | 小1 | 大1/2 | 大2/3 |
2人用 | 3人用 | 4人用 | |
豆腐 | 1パック | 1 1/2パック | 2パック |
水菜(冷蔵) | 1/5ワ | 1/4ワ | 1/3ワ |
塩蔵わかめ | 適量 | 適量 | 適量 |
粉ラー油 | 10g | 10g | 15g |
ごま油 | 大1 | 大1 | 大1 1/2 |
しょうゆ |